Statistiche mensili dell'anno 2023
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Marzo | 8575 | 16819 |
Febbraio | 7821 | 17531 |
Gennaio | 10001 | 20189 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2022 | 80914 | 157780 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
Uffici | 5545 |
Servizi | 5002 |
Albo Pretorio | 3920 |
Notizie | 3666 |
Il Comune | 3278 |
Aree Tematiche | 2765 |
Avvisi | 2583 |
Servizi Finanziari | 2170 |
Cultura | 2158 |
Territorio | 2158 |
Statistiche conteggiate dal: 12/01/2022
Utilità