Statistiche mensili dell'anno 2022
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Maggio | 2263 | 3968 |
Aprile | 5859 | 9394 |
Marzo | 5772 | 10172 |
Febbraio | 4082 | 7895 |
Gennaio | 2403 | 7029 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
Uffici | 1245 |
Il Comune | 756 |
Notizie | 721 |
Albo Pretorio | 652 |
Aree Tematiche | 565 |
Edilizia e Urbanistica | 525 |
Servizi | 495 |
Servizi Finanziari | 468 |
Informazioni | 440 |
Cultura | 430 |
Statistiche conteggiate dal: 12/01/2022
Utilità