Statistiche mensili dell'anno 2023
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Ottobre | 181 | 594 |
Settembre | 9524 | 20130 |
Agosto | 11591 | 24811 |
Luglio | 9884 | 24292 |
Giugno | 9951 | 22760 |
Maggio | 10805 | 21877 |
Aprile | 8074 | 15606 |
Marzo | 9950 | 20003 |
Febbraio | 7821 | 17531 |
Gennaio | 10001 | 20189 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2022 | 80914 | 157780 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
Uffici | 8510 |
Servizi | 7641 |
Albo Pretorio | 6349 |
Notizie | 5632 |
Il Comune | 4915 |
Aree Tematiche | 4107 |
Avvisi | 4003 |
Territorio | 3355 |
Informazioni | 3230 |
Cultura | 3096 |
Statistiche conteggiate dal: 12/01/2022
Utilità